PT A1
| NR.CRT. | DETINATOR/UTILIZATOR | LOCALITATE/JUDET | STRADA, NR. | BL, SC,ET, AP | OPERATIA EFECTUATA | TIP | PARAMETRI (KW) | NR. FABRICATIE | PRODUCATOR | DECL. CONF. | NR. INREGISTRARE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | TEST 1 | TEST 2 | ||||||||||
| 388 | TEST 2 | |||||||||||
| 389 | TEST 3 | |||||||||||
| 390 | TEST 4 | |||||||||||
| 391 | TEST 5 |
PT C2
| NR. CRT | DETINATOR/UTILIZATOR | LOCUL FUNCTIONARII ARZATORULUI | OPERATIA EFECTUATA | CARACTERISTICILE ARZATORULUI TIP | PARAMETRII PRINCIPALI ( PUTEREA NOMINALA,PUTEREA MAXIMA, PUTEREA MINIMA,DEBIT COMBUSTIBIL, PRESIUNE COMBUSTIBIL | NR. DE FABRICATIE/AN DE FABRICATIE | PRODUCATOR/FURNIZOR | DECLARATIE CONFORMITATE | LIVRET ARZATOR NR. INREG/DATA | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SC CARNI PROD SRL | |||||||||
| 27 | TEST SA | |||||||||
| 28 | TEST SRL | |||||||||
| 29 | TEST SA 1 | |||||||||
| 30 | SRL TEST 2 |
PT C11
| NR. CRT | NR. FABRICATIE / AN FABRICATIE NR. INREG IN EVIDENTA ISCIR | TIPUL CAZANULUI/ECHIPAMENTULUI | PARAMETRII | LUCRARILE EFECTUATE | DETINATOR/UTILIZATOR | DECLARATIA DE CONFORMITATE | RSL NUMELE SI PRENUMELE SEMNATURA | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | TEST | TEST1 | TEST2 | TEST3 | TEST4 | TEST5 | TEST6 | |
| 64 | S.C. TEST S.R.L | |||||||
| 65 | TEST SASA | |||||||
| 66 | TEST 23 | |||||||
| 67 | TEST 45 |